Pflegesätze
Die Pflegesätze des Altenhofes ab 01.01.2023.
Für die Dementenbetreuung nach dem Domus-Prinzip wird monatlich ein Zuschlag von 656,77 Euro erhoben.
Pflege privat
| täglich Euro | monatlich Euro |
Pflege privat | 38,62 | 1174,82 |
Ausbildungsumlage 1 | 1,79 | 54,45 |
Ausbildungsumlage 2 | 4,19 | 127,46 |
Unterkunft | 16,35 | 497,37 |
Verpflegung | 14,16 | 430,75 |
Investition | 19,79 | 602,01 |
Gesamt | 94,90 | 2.886,86 |
./. Pflegekasse | | 0,00 |
Eigenanteil | | 2.886,86 |
Pflegegrad 1
| täglich Euro | monatlich Euro |
Pflegegrad 1 | 30,94 | 941,19 |
Ausbildungsumlage 1 | 1,79 | 54,45 |
Ausbildungsumlage 2 | 4,19 | 127,46 |
Unterkunft | 16,35 | 497,37 |
Verpflegung | 14,16 | 430,75 |
Investition | 19,79 | 602,01 |
Gesamt | 87,22 | 2653,23 |
./. Pflegekasse | | 125,00 |
Eigenanteil | | 2.528,23 |
Pflegegrad 2
| täglich Euro | monatlich Euro |
Pflegegrad 2 | 65,20 | 1983,38 |
Ausbildungsumlage 1 | 1,79 | 54,45 |
Ausbildungsumlage 2 | 4,19 | 127,46 |
Unterkunft | 16,35 | 497,37 |
Verpflegung | 14,16 | 430,75 |
Investition | 19,79 | 602,01 |
Gesamt | 121,48 | 3.695,42 |
./. Pflegekasse | | 770,00 |
Eigenanteil Unterkunft, Verpflegung und Investition | | 1.530,13 |
Eigenanteil gesamt | | 2.925,42 |
Pflegegrad 3
| täglich Euro | monatlich Euro |
Pflegegrad 3 | 81,38 | 2.475,58 |
Ausbildungsumlage 1 | 1,79 | 54,45 |
Ausbildungsumlage 2 | 4,19 | 127,46 |
Unterkunft | 16,35 | 497,37 |
Verpflegung | 14,16 | 430,75 |
Investition | 19,79 | 602,01 |
Gesamt | 137,66 | 4187,62 |
./. Pflegekasse | | 1.262,00 |
Eigenanteil Unterkunft, Verpflegung und Investition | | 1.530,13 |
Eigenanteil gesamt | | 2.925,62 |
Pflegegrad 4
| täglich Euro | monatlich Euro |
Pflegegrad 4 | 98,24 | 2.988,46 |
Ausbildungsumlage 1 | 1,79 | 54,45 |
Ausbildungsumlage 2 | 4,19 | 127,46 |
Unterkunft | 16,35 | 497,37 |
Verpflegung | 14,16 | 430,75 |
Investition | 19,79 | 602,01 |
Gesamt | 154,52 | 4.700,50 |
./. Pflegekasse | | 1.775,00 |
Eigenanteil Unterkunft, Verpflegung und Investition | | 1.530,13 |
Eigenanteil gesamt | | 2.925,50 |
Pflegegrad 5
| täglich Euro | monatlich Euro |
Pflegegrad 5 | 105,80 | 3.218,44 |
Ausbildungsumlage 1 | 1,79 | 54,45 |
Ausbildungsumlage 2 | 4,19 | 127,46 |
Unterkunft | 16,35 | 497,37 |
Verpflegung | 14,16 | 430,75 |
Investition | 19,79 | 602,01 |
Gesamt | 162,08 | 4.930,47 |
./. Pflegekasse | | 2.005,00 |
Eigenanteil Unterkunft, Verpflegung und Investition | | 1.530,13 |
Eigenanteil gesamt | | 2.925,47 |